Início › Dados › Importação de fibra vegetal
Dados · Comex Stat/MDIC
Monitor de importação de fibra vegetal (NCM 5305.00.90)
Nos últimos 12 meses (out/25–set/26) o Brasil importou 9,43 mil t de fibra vegetal do NCM 5305.00.90, por US$ 5,38 mi FOB, média de US$ 571/t. Índia respondeu por 97% do volume e São Paulo recebeu 79%. Em set/2026, último mês com registro, entraram 366 t a US$ 592/t.
O que este código cobre. O NCM 5305.00.90 reúne a fibra de coco (coir) e outras fibras têxteis vegetais, em bruto ou trabalhadas, com estopas e desperdícios. Não existe no Comex Stat um código só para fibra de coco. A origem (quase tudo da Índia e do Sri Lanka, grandes produtores de coir) indica que a maior parte é coco, mas a série é uma referência de volume e preço, não uma contagem exata de fibra de coco.
Volume e preço por mês
O preço por tonelada é o valor FOB dividido pelo peso líquido do mês. FOB não inclui frete internacional, seguro, impostos de importação nem frete interno. Meses com volume pequeno (fev e mar/2026) têm preço médio mais instável.
Tabela mensal completa
| Mês | Toneladas | US$ FOB | US$/t |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 366,3 | 216.983 | 592 |
| ago/2026 | 560,1 | 333.354 | 595 |
| jul/2026 | 0 | 0 | sem registro |
| jun/2026 | 593,9 | 312.905 | 527 |
| mai/2026 | 1.813,0 | 971.649 | 536 |
| abr/2026 | 2.321,0 | 1.146.233 | 494 |
| mar/2026 | 92,8 | 71.078 | 766 |
| fev/2026 | 44,0 | 26.846 | 610 |
| jan/2026 | 415,6 | 267.851 | 644 |
| dez/2025 | 1.150,9 | 751.625 | 653 |
| nov/2025 | 1.710,5 | 1.038.123 | 607 |
| out/2025 | 360,4 | 246.583 | 684 |
| set/2025 | 177,9 | 86.276 | 485 |
| ago/2025 | 209,2 | 106.096 | 507 |
| jul/2025 | 1.813,9 | 871.332 | 480 |
| jun/2025 | 1.321,3 | 583.031 | 441 |
| mai/2025 | 1.303,6 | 570.200 | 437 |
| abr/2025 | 822,2 | 355.132 | 432 |
| mar/2025 | 554,1 | 274.087 | 495 |
| fev/2025 | 282,9 | 145.910 | 516 |
| jan/2025 | 889,8 | 350.020 | 393 |
| dez/2024 | 821,4 | 343.749 | 419 |
| nov/2024 | 1.366,3 | 496.451 | 363 |
| out/2024 | 831,6 | 287.267 | 345 |
| set/2024 | 214,4 | 58.908 | 275 |
| ago/2024 | 264,5 | 69.999 | 265 |
| jul/2024 | 667,4 | 193.476 | 290 |
| jun/2024 | 1.026,9 | 293.603 | 286 |
| mai/2024 | 1.029,2 | 353.562 | 344 |
| abr/2024 | 491,8 | 136.567 | 278 |
| mar/2024 | 258,2 | 74.868 | 290 |
| fev/2024 | 350,9 | 95.047 | 271 |
| jan/2024 | 0 | 0 | sem registro |
| 12 meses (out/25–set/26) | 9.428,6 | 5.383.230 | 571 |
De onde vem a fibra importada
| País | Toneladas | % do volume | US$/t |
|---|---|---|---|
| Índia | 9.164,0 | 97,2% | 566 |
| Sri Lanka | 243,6 | 2,6% | 747 |
| República Dominicana | 19,6 | 0,2% | 410 |
| Países Baixos (Holanda) | 1,4 | <0,1% | 4.957 |
Para quais estados vai
- SP7.414 t · 78,6% · US$ 587/t
- RS1.425 t · 15,1% · US$ 493/t
- BA248 t · 2,6% · US$ 403/t
- CE205 t · 2,2% · US$ 719/t
- PR89 t · 0,9% · US$ 537/t
- PA47 t · 0,5% · US$ 680/t
UF do produto (estado do importador) segundo o Comex Stat, out/25–set/26. São Paulo recebeu 79% do volume.
Como estes dados foram feitos
- Agentes do RuralAqui consultam dados públicos. Esta série foi coletada em 25/10/2026 na API do Comex Stat (MDIC), que tinha dados atualizados em 06/10/2026, até set/2026.
- Método: consulta de importação (flow = import) com detalhe mensal, filtrada pelo NCM 53050090, somando peso líquido (kg) e valor FOB (US$); a mesma consulta, agrupada por país de origem e por UF do produto, dá as tabelas de origem e destino dos últimos 12 meses.
- Ficaram de fora o NCM 5305.00.10 (abacá, que não é coco). Meses sem registro no Comex Stat (jan/2024 e jul/2026) aparecem como zero.
- Nada foi estimado: os números são os do Comex Stat. A série é revista todo mês, quando o MDIC publica o mês seguinte.
Histórico: 25/10/2026 — primeira publicação, dados até set/2026.
Fontes
Comprar fibra de coco nacional a granel
A fibra importada chega em US$ FOB, ainda sem frete, impostos e câmbio. Para comparar, peça o preço da fibra de coco produzida no Ceará pela Carve Substratos (fibra bristle e misto sob consulta; pó de coco a R$ 39,00 o saco de 100 L), anunciada no RuralAqui. Calcule big bags ou containers para o seu volume →